販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 647万円 |
- |
232.56m2 (70.34坪) |
70%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 560万円 |
- |
201.46m2 (60.94坪) |
70%/200% |
|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 594万円 |
- |
206.98m2 (62.61坪) |
70%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 592万円 |
- |
206.13m2 (62.35坪) |
70%/200% |
|
| 6号地 |
![]() 636万円 |
- |
221.42m2 (66.97坪) |
70%/200% |
|
| 7号地 |
![]() 634万円 |
- |
220.89m2 (66.81坪) |
70%/200% |
|
| 8号地 |
![]() 666万円 |
- |
232.05m2 (70.19坪) |
70%/200% |
|
物件の設備
公営水道
側溝
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
開発分譲地内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 三潴町西牟田分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | 8戸 |
| 価格 | 560万円~666万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR鹿児島本線 西牟田 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 60.94㎡ ~70.35㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 6都市第1号の6 | 土地国士法 | 届出不要 |
| 法令制限 | 特定用途制限地域・都市再生特別措置法・文化財保護法・景観法 | ||
| 小学校区 | 西牟田小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 三潴中学校 徒歩47分 ~47分 (約3700m ~3700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 239555 | ||














