
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
側溝
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
角地
整形地
開発分譲地内
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 647万円 | 坪単価 | 坪9.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県久留米市三潴町西牟田 1号地 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『西牟田』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 公232.56㎡(70.34坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.0m 間口 約6.00m 南西側(公道)幅 約6.0m 間口 約12.53m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | 2025年(令和7年)05月 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:8区画 【価格】:560万円 ~666万円 【土地面積】:60.94㎡ ~70.35㎡ |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 【開発】6都市第1号の6 | 建築基準法 | |
| 法令制限 | 特定用途制限地域・都市再生特別措置法・文化財保護法・景観法 | ||
| 小学区 | 西牟田小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 三潴中学校 徒歩47分 (約3700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | 自治会加入金:10000円 自治会費:750円/月 その他負担金:69000円 上水道加入金66,000円 工事手数料3,000円 |
||
| 備考 | 隣組番号49 | ||
| 物件番号 | 4244482 | 取引態様 | 売主 |











